最新:12210184期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 12210184 | 12-21 03:04:00 | 3+5+6=14 |
| 12210183 | 12-21 03:03:00 | 1+5+8=14 |
| 12210182 | 12-21 03:02:00 | 1+1+3=05 |
| 12210181 | 12-21 03:01:00 | 4+6+4=14 |
| 12210180 | 12-21 03:00:00 | 2+0+4=06 |
| 12210179 | 12-21 02:59:00 | 5+3+1=09 |
| 12210178 | 12-21 02:58:00 | 1+5+6=12 |
| 12210177 | 12-21 02:57:00 | 1+4+0=05 |
| 12210176 | 12-21 02:56:00 | 9+0+2=11 |
| 12210175 | 12-21 02:55:00 | 1+7+4=12 |
| 12210174 | 12-21 02:54:00 | 3+5+5=13 |
| 12210173 | 12-21 02:53:00 | 8+3+8=19 |
| 12210172 | 12-21 02:52:00 | 3+6+1=10 |
| 12210171 | 12-21 02:51:00 | 7+1+2=10 |
| 12210170 | 12-21 02:50:00 | 7+1+6=14 |
| 12210169 | 12-21 02:49:00 | 6+0+9=15 |
| 12210168 | 12-21 02:48:00 | 5+6+4=15 |
| 12210167 | 12-21 02:47:00 | 7+4+8=19 |
| 12210166 | 12-21 02:46:00 | 9+4+3=16 |
| 12210165 | 12-21 02:45:00 | 8+7+7=22 |
| 12210164 | 12-21 02:44:00 | 8+2+9=19 |
| 12210163 | 12-21 02:43:00 | 9+4+8=21 |
| 12210162 | 12-21 02:42:00 | 5+6+6=17 |
| 12210161 | 12-21 02:41:00 | 9+0+6=15 |
| 12210160 | 12-21 02:40:00 | 4+4+4=12 |
| 12210159 | 12-21 02:39:00 | 5+0+6=11 |
| 12210158 | 12-21 02:38:00 | 0+2+5=07 |
| 12210157 | 12-21 02:37:00 | 6+1+8=15 |
| 12210156 | 12-21 02:36:00 | 1+0+5=06 |
| 12210155 | 12-21 02:35:00 | 4+9+2=15 |
| 12210154 | 12-21 02:34:00 | 3+1+7=11 |
| 12210153 | 12-21 02:33:00 | 6+6+6=18 |
| 12210152 | 12-21 02:32:00 | 4+0+6=10 |
| 12210151 | 12-21 02:31:00 | 2+0+5=07 |
| 12210150 | 12-21 02:30:00 | 0+4+4=08 |
| 12210149 | 12-21 02:29:00 | 7+4+4=15 |
| 12210148 | 12-21 02:28:00 | 9+3+4=16 |
| 12210147 | 12-21 02:27:00 | 5+8+3=16 |
| 12210146 | 12-21 02:26:00 | 9+9+8=26 |
| 12210145 | 12-21 02:25:00 | 0+1+9=10 |
| 12210144 | 12-21 02:24:00 | 8+5+1=14 |
| 12210143 | 12-21 02:23:00 | 4+2+8=14 |
| 12210142 | 12-21 02:22:00 | 0+3+5=08 |
| 12210141 | 12-21 02:21:00 | 7+9+8=24 |
| 12210140 | 12-21 02:20:00 | 7+3+3=13 |
| 12210139 | 12-21 02:19:00 | 5+0+4=09 |
| 12210138 | 12-21 02:18:00 | 5+9+1=15 |
| 12210137 | 12-21 02:17:00 | 8+6+7=21 |
| 12210136 | 12-21 02:16:00 | 2+1+2=05 |
| 12210135 | 12-21 02:15:00 | 8+6+5=19 |
| 12210134 | 12-21 02:14:00 | 6+4+9=19 |
| 12210133 | 12-21 02:13:00 | 5+6+1=12 |
| 12210132 | 12-21 02:12:00 | 9+0+8=17 |
| 12210131 | 12-21 02:11:00 | 9+5+6=20 |
| 12210130 | 12-21 02:10:00 | 6+8+7=21 |
| 12210129 | 12-21 02:09:00 | 4+2+8=14 |
| 12210128 | 12-21 02:08:00 | 0+0+9=09 |
| 12210127 | 12-21 02:07:00 | 8+1+4=13 |
| 12210126 | 12-21 02:06:00 | 8+5+8=21 |
| 12210125 | 12-21 02:05:00 | 6+9+7=22 |
| 12210124 | 12-21 02:04:00 | 4+4+3=11 |
| 12210123 | 12-21 02:03:00 | 5+1+4=10 |
| 12210122 | 12-21 02:02:00 | 3+6+5=14 |
| 12210121 | 12-21 02:01:00 | 9+7+7=23 |
| 12210120 | 12-21 02:00:00 | 9+9+1=19 |
| 12210119 | 12-21 01:59:00 | 7+5+6=18 |
| 12210118 | 12-21 01:58:00 | 0+3+2=05 |
| 12210117 | 12-21 01:57:00 | 0+2+9=11 |
| 12210116 | 12-21 01:56:00 | 0+1+4=05 |
| 12210115 | 12-21 01:55:00 | 5+9+6=20 |
| 12210114 | 12-21 01:54:00 | 0+1+4=05 |
| 12210113 | 12-21 01:53:00 | 5+8+4=17 |
| 12210112 | 12-21 01:52:00 | 7+2+5=14 |
| 12210111 | 12-21 01:51:00 | 0+8+1=09 |
| 12210110 | 12-21 01:50:00 | 3+5+9=17 |
| 12210109 | 12-21 01:49:00 | 7+9+3=19 |
| 12210108 | 12-21 01:48:00 | 8+4+9=21 |
| 12210107 | 12-21 01:47:00 | 9+5+3=17 |
| 12210106 | 12-21 01:46:00 | 9+2+7=18 |
| 12210105 | 12-21 01:45:00 | 7+5+1=13 |
| 12210104 | 12-21 01:44:00 | 9+6+6=21 |
| 12210103 | 12-21 01:43:00 | 0+8+4=12 |
| 12210102 | 12-21 01:42:00 | 1+6+1=08 |
| 12210101 | 12-21 01:41:00 | 0+0+7=07 |
| 12210100 | 12-21 01:40:00 | 1+6+3=10 |
| 12210099 | 12-21 01:39:00 | 3+9+1=13 |
| 12210098 | 12-21 01:38:00 | 0+1+4=05 |
| 12210097 | 12-21 01:37:00 | 7+3+7=17 |
| 12210096 | 12-21 01:36:00 | 2+7+5=14 |
| 12210095 | 12-21 01:35:00 | 0+4+6=10 |
| 12210094 | 12-21 01:34:00 | 9+4+6=19 |
| 12210093 | 12-21 01:33:00 | 0+2+6=08 |
| 12210092 | 12-21 01:32:00 | 5+3+3=11 |
| 12210091 | 12-21 01:31:00 | 1+4+1=06 |
| 12210090 | 12-21 01:30:00 | 7+2+7=16 |
| 12210089 | 12-21 01:29:00 | 6+0+4=10 |
| 12210088 | 12-21 01:28:00 | 3+2+8=13 |
| 12210087 | 12-21 01:27:00 | 9+4+3=16 |
| 12210086 | 12-21 01:26:00 | 9+2+5=16 |
| 12210085 | 12-21 01:25:00 | 4+6+5=15 |
Copyright © 2024 加拿大28开奖预测,加拿大28在线开奖,加拿大28精准预测,pc28结果走势图 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12210184 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12210183 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12210182 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12210181 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12210180 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12210179 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12210178 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12210177 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12210176 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12210175 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12210174 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12210173 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210172 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12210171 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12210170 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12210169 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210168 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210167 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210166 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12210165 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12210164 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210163 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210162 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210161 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210160 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12210159 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12210158 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12210157 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210156 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12210155 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210154 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12210153 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12210152 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12210151 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12210150 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12210149 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210148 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12210147 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12210146 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12210145 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12210144 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12210143 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12210142 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12210141 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12210140 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12210139 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12210138 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210137 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210136 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12210135 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210134 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210133 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12210132 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210131 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12210130 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210129 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12210128 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12210127 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12210126 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210125 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12210124 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12210123 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12210122 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12210121 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210120 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210119 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12210118 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12210117 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12210116 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12210115 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12210114 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12210113 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210112 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12210111 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12210110 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210109 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210108 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210107 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210106 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12210105 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12210104 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210103 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12210102 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12210101 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12210100 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12210099 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12210098 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12210097 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210096 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12210095 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12210094 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12210093 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12210092 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12210091 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12210090 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12210089 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12210088 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12210087 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12210086 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12210085 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28开奖预测,加拿大28在线开奖,加拿大28精准预测,pc28结果走势图 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 11 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 19 ) 期 | 极小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 10 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 6 ) 期 | 15 | 未开 ( 15 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 18 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 12 ) 期 | 17 | 未开 ( 22 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 5 ) 期 | 18 | 未开 ( 31 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 11 ) 期 | 19 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 26 ) 期 | 20 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 4 ) 期 | 21 | 未开 ( 21 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 2 ) 期 | 22 | 未开 ( 19 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 121 ) 期 | 23 | 未开 ( 63 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 484 ) 期 | 24 | 未开 ( 43 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 257 ) 期 | 25 | 未开 ( 257 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 146 ) 期 | 26 | 未开 ( 38 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 732 ) 期 | 27 | 未开 ( 375 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28开奖预测,加拿大28在线开奖,加拿大28精准预测,pc28结果走势图 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 12210185 | --- | 大 | 单 | |
| 12210184 | 14 | 大 | 单 |
|
| 12210183 | 14 | 大 | 单 |
|
| 12210182 | 05 | 大 | 单 |
|
| 12210181 | 14 | 大 | 单 |
|
| 12210180 | 06 | 小 | 单 |
|
| 12210179 | 09 | 大 | 单 |
|
| 12210178 | 12 | 小 | 单 |
|
| 12210177 | 05 | 小 | 双 |
|
| 12210176 | 11 | 大 | 单 |
|
| 12210175 | 12 | 大 | 双 |
|
| 12210174 | 13 | 大 | 双 |
|
| 12210173 | 19 | 大 | 双 |
|
| 12210172 | 10 | 大 | 单 |
|
| 12210171 | 10 | 大 | 双 |
|
| 12210170 | 14 | 小 | 双 |
|
| 12210169 | 15 | 大 | 单 |
|
| 12210168 | 15 | 小 | 双 |
|
| 12210167 | 19 | 小 | 单 |
|
| 12210166 | 16 | 小 | 单 |
|
| 12210165 | 22 | 大 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大28开奖预测,加拿大28在线开奖,加拿大28精准预测,pc28结果走势图 All rights reserved.