最新:3372360期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3372360 | 12-16 06:21:00 | 7+3+5=15 |
| 3372359 | 12-16 06:17:30 | 1+9+2=12 |
| 3372358 | 12-16 06:14:00 | 9+3+5=17 |
| 3372357 | 12-16 06:10:30 | 2+0+7=09 |
| 3372356 | 12-16 06:07:00 | 5+8+3=16 |
| 3372355 | 12-16 06:03:30 | 7+6+7=20 |
| 3372354 | 12-16 06:00:00 | 6+4+7=17 |
| 3372353 | 12-16 05:56:30 | 9+9+0=18 |
| 3372352 | 12-16 05:53:00 | 7+0+6=13 |
| 3372351 | 12-16 05:49:30 | 3+5+4=12 |
| 3372350 | 12-16 05:46:00 | 8+5+9=22 |
| 3372349 | 12-16 05:42:30 | 8+2+4=14 |
| 3372348 | 12-16 05:39:00 | 5+8+0=13 |
| 3372347 | 12-16 05:35:30 | 5+6+8=19 |
| 3372346 | 12-16 05:32:00 | 3+1+0=04 |
| 3372345 | 12-16 05:28:30 | 0+4+2=06 |
| 3372344 | 12-16 05:25:00 | 5+2+9=16 |
| 3372343 | 12-16 05:21:30 | 0+8+5=13 |
| 3372342 | 12-16 05:18:00 | 8+8+0=16 |
| 3372341 | 12-16 05:14:30 | 4+7+8=19 |
| 3372340 | 12-16 05:11:00 | 4+8+4=16 |
| 3372339 | 12-16 05:07:30 | 8+4+1=13 |
| 3372338 | 12-16 05:04:00 | 1+3+2=06 |
| 3372337 | 12-16 05:00:30 | 5+1+7=13 |
| 3372336 | 12-16 04:57:00 | 1+6+7=14 |
| 3372335 | 12-16 04:53:30 | 3+1+7=11 |
| 3372334 | 12-16 04:50:00 | 3+6+6=15 |
| 3372333 | 12-16 04:46:30 | 4+2+6=12 |
| 3372332 | 12-16 04:43:00 | 4+4+4=12 |
| 3372331 | 12-16 04:39:30 | 9+4+2=15 |
| 3372330 | 12-16 04:36:00 | 7+4+1=12 |
| 3372329 | 12-16 04:32:30 | 8+0+1=09 |
| 3372328 | 12-16 04:29:00 | 2+9+4=15 |
| 3372327 | 12-16 04:25:30 | 4+7+4=15 |
| 3372326 | 12-16 04:22:00 | 1+5+1=07 |
| 3372325 | 12-16 04:18:30 | 7+6+6=19 |
| 3372324 | 12-16 04:15:00 | 3+5+4=12 |
| 3372323 | 12-16 04:11:30 | 7+4+9=20 |
| 3372322 | 12-16 04:08:00 | 4+1+2=07 |
| 3372321 | 12-16 04:04:30 | 8+8+2=18 |
| 3372320 | 12-16 04:01:00 | 5+1+2=08 |
| 3372319 | 12-16 03:57:30 | 9+2+7=18 |
| 3372318 | 12-16 03:54:00 | 0+8+2=10 |
| 3372317 | 12-16 03:50:30 | 7+4+9=20 |
| 3372316 | 12-16 03:47:00 | 8+1+5=14 |
| 3372315 | 12-16 03:43:30 | 5+8+1=14 |
| 3372314 | 12-16 03:40:00 | 3+7+8=18 |
| 3372313 | 12-16 03:36:30 | 4+6+0=10 |
| 3372312 | 12-16 03:33:00 | 7+9+6=22 |
| 3372311 | 12-16 03:29:30 | 1+0+5=06 |
| 3372310 | 12-16 03:26:00 | 1+7+5=13 |
| 3372309 | 12-16 03:22:30 | 7+8+5=20 |
| 3372308 | 12-16 03:19:00 | 2+4+2=08 |
| 3372307 | 12-16 03:15:30 | 7+6+3=16 |
| 3372306 | 12-16 03:12:00 | 3+1+1=05 |
| 3372305 | 12-16 03:08:30 | 7+6+4=17 |
| 3372304 | 12-16 03:05:00 | 7+7+7=21 |
| 3372303 | 12-16 03:01:30 | 4+5+5=14 |
| 3372302 | 12-16 02:58:00 | 8+2+2=12 |
| 3372301 | 12-16 02:54:30 | 2+6+1=09 |
| 3372300 | 12-16 02:51:00 | 4+9+2=15 |
| 3372299 | 12-16 02:47:30 | 1+0+3=04 |
| 3372298 | 12-16 02:44:00 | 3+9+8=20 |
| 3372297 | 12-16 02:40:30 | 9+0+9=18 |
| 3372296 | 12-16 02:37:00 | 6+4+3=13 |
| 3372295 | 12-16 02:33:30 | 8+2+0=10 |
| 3372294 | 12-16 02:30:00 | 1+2+6=09 |
| 3372293 | 12-16 02:26:30 | 9+8+8=25 |
| 3372292 | 12-16 02:23:00 | 7+4+8=19 |
| 3372291 | 12-16 02:19:30 | 5+7+8=20 |
| 3372290 | 12-16 02:16:00 | 8+7+9=24 |
| 3372289 | 12-16 02:12:30 | 3+0+9=12 |
| 3372288 | 12-16 02:09:00 | 2+3+2=07 |
| 3372287 | 12-16 02:05:30 | 1+2+6=09 |
| 3372286 | 12-16 02:02:00 | 4+1+6=11 |
| 3372285 | 12-16 01:58:30 | 2+6+6=14 |
| 3372284 | 12-16 01:55:00 | 9+8+6=23 |
| 3372283 | 12-16 01:51:30 | 3+2+7=12 |
| 3372282 | 12-16 01:48:00 | 1+6+2=09 |
| 3372281 | 12-16 01:44:30 | 4+1+0=05 |
| 3372280 | 12-16 01:41:00 | 9+6+4=19 |
| 3372279 | 12-16 01:37:30 | 8+1+2=11 |
| 3372278 | 12-16 01:34:00 | 6+1+5=12 |
| 3372277 | 12-16 01:30:30 | 8+6+0=14 |
| 3372276 | 12-16 01:27:00 | 8+9+2=19 |
| 3372275 | 12-16 01:23:30 | 6+0+2=08 |
| 3372274 | 12-16 01:20:00 | 0+6+8=14 |
| 3372273 | 12-16 01:16:30 | 4+9+1=14 |
| 3372272 | 12-16 01:13:00 | 8+9+4=21 |
| 3372271 | 12-16 01:09:30 | 6+4+6=16 |
| 3372270 | 12-16 01:06:00 | 8+9+8=25 |
| 3372269 | 12-16 01:02:30 | 6+1+5=12 |
| 3372268 | 12-16 00:59:00 | 6+7+4=17 |
| 3372267 | 12-16 00:55:30 | 4+2+0=06 |
| 3372266 | 12-16 00:52:00 | 6+4+1=11 |
| 3372265 | 12-16 00:48:30 | 7+4+1=12 |
| 3372264 | 12-16 00:45:00 | 5+1+4=10 |
| 3372263 | 12-16 00:41:30 | 6+4+4=14 |
| 3372262 | 12-16 00:38:00 | 6+8+0=14 |
| 3372261 | 12-16 00:34:30 | 5+4+3=12 |
Copyright © 2024 加拿大28开奖预测,加拿大28在线开奖,加拿大28精准预测,pc28结果走势图 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3372360 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3372359 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3372358 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3372357 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3372356 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3372355 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3372354 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3372353 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3372352 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3372351 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3372350 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3372349 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3372348 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3372347 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3372346 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3372345 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3372344 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3372343 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3372342 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3372341 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3372340 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3372339 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3372338 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3372337 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3372336 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3372335 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3372334 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3372333 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3372332 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3372331 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3372330 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3372329 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3372328 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3372327 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3372326 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3372325 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3372324 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3372323 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3372322 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3372321 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3372320 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3372319 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3372318 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3372317 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3372316 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3372315 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3372314 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3372313 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3372312 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3372311 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3372310 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3372309 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3372308 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3372307 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3372306 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3372305 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3372304 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3372303 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3372302 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3372301 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3372300 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3372299 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3372298 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3372297 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3372296 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3372295 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3372294 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3372293 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3372292 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3372291 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3372290 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3372289 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3372288 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3372287 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3372286 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3372285 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3372284 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3372283 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3372282 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3372281 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3372280 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3372279 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3372278 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3372277 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3372276 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3372275 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3372274 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3372273 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3372272 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3372271 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3372270 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3372269 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3372268 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3372267 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3372266 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3372265 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3372264 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3372263 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3372262 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3372261 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28开奖预测,加拿大28在线开奖,加拿大28精准预测,pc28结果走势图 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 10 ) 期 | 极小 | 未开 ( 14 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 8 ) 期 | 14 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 25 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 42 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 3 ) 期 | 18 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 13 ) 期 | 19 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 34 ) 期 | 20 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 15 ) 期 | 21 | 未开 ( 56 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 54 ) 期 | 22 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 14 ) 期 | 23 | 未开 ( 76 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 110 ) 期 | 24 | 未开 ( 70 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 67 ) 期 | 25 | 未开 ( 67 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 606 ) 期 | 26 | 未开 ( 157 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 1111 ) 期 | 27 | 未开 ( 360 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28开奖预测,加拿大28在线开奖,加拿大28精准预测,pc28结果走势图 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 361 | --- | 大 | 单 | |
| 360 | 15 | 大 | 单 |
|
| 359 | 12 | 大 | 双 |
|
| 358 | 17 | 大 | 单 |
|
| 357 | 09 | 小 | 单 |
|
| 356 | 16 | 小 | 双 |
|
| 355 | 20 | 小 | 双 |
|
| 354 | 17 | 小 | 单 |
|
| 353 | 18 | 小 | 单 |
|
| 352 | 13 | 小 | 单 |
|
| 351 | 12 | 大 | 双 |
|
| 350 | 22 | 大 | 双 |
|
| 349 | 14 | 大 | 单 |
|
| 348 | 13 | 大 | 双 |
|
| 347 | 19 | 小 | 单 |
|
| 346 | 04 | 小 | 单 |
|
| 345 | 06 | 小 | 单 |
|
| 344 | 16 | 大 | 双 |
|
| 343 | 13 | 小 | 双 |
|
| 342 | 16 | 小 | 单 |
|
| 341 | 19 | 大 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大28开奖预测,加拿大28在线开奖,加拿大28精准预测,pc28结果走势图 All rights reserved.